Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava 5.08.03 Ora:13:00
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învăţământ: zi
Specializări:
1-Calculatoare, buget
2-Calculatoare, taxă
3-Automatică, buget
4-Automatică, taxă
5-Electronică, buget
6-Electronică, taxă
Lista candidaţilor declaraţi
ADMIŞI
ŞI ÎNMATRICULAŢI
în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2003
Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media Bac Nota test Punctaj interviu Nota interviu   Media de admitere Spec.
1 22 GĂITAN A. Ioan Alexandru 9.80 10.00 30.00 10.00 9.980 9.98 1
2 108 GURĂU Ş. Ion 9.32 10.00 30.00 10.00 9.932 9.93 1
3 209 NESTOR T. Marian Titus 9.50 10.00 29.75 9.91 9.923 9.92 1
4 86 IACOBEŢ T.C Cătălin Gabriel 9.20 10.00 30.00 10.00 9.920 9.92 1
5 16 PETRESCU V.  Florin 8.90 10.00 30.00 10.00 9.890 9.89 1
6 124 GAFENCU G. Adriana 9.40 10.00 29.50 9.83 9.889 9.88 1
7 59 MAXIM N. Daniela Floarea 9.35 10.00 29.50 9.83 9.884 9.88 1
8 71 PETRESCU P. Adrian Ioan 8.60 10.00 30.00 10.00 9.860 9.86 1
9 84 FODOR V. Vasilica Oana 9.53 10.00 29.00 9.66 9.851 9.85 1
10 64 BERBENECIUC I Narcisa 9.25 10.00 29.00 9.66 9.823 9.82 1
11 19 PĂNCESCU A.S. George Lucian 8.07 10.00 30.00 10.00 9.807 9.80 1
12 218 LUCHIAN G. Nicolae 8.00 10.00 29.00 9.66 9.698 9.69 1
13 11 BRĂDĂŢAN G. Vasile Daniel 8.88 10.00 27.00 9.00 9.588 9.58 1
14 78 CIOGOLE V. Dumitru Cătălin 9.25 10.00 25.50 8.50 9.475 9.47 1
15 57 ŢETEL G. Cristina 9.07 9.00 30.00 10.00 9.307 9.30 1
16 30 ANDRIEŞ C.M. Marian 9.05 9.00 30.00 10.00 9.305 9.30 1
17 39 BUJOR C. Andrei 8.82 9.00 30.00 10.00 9.282 9.28 1
18 155 GÎZĂ I. Anca Liana 9.32 9.00 29.50 9.83 9.281 9.28 1
19 161 CIOBANU M. Andrei 9.36 9.00 29.25 9.75 9.261 9.26 1
20 61 CONSTANTINESCU G. Iuliu Adrian 9.10 9.00 29.25 9.75 9.235 9.23 1
21 122 BARBUŢĂ V. Vasile Nicolai 8.82 9.00 29.50 9.83 9.231 9.23 1
22 85 BUTUMAN G. Sorin Gabriel 8.31 9.00 30.00 10.00 9.231 9.23 1
23 191 IFRIM I. Petrică 9.07 9.00 29.00 9.66 9.205 9.20 1
24 26 GIREADĂ D.  Andrei 8.77 9.00 28.50 9.50 9.127 9.12 1
25 225 MARINIUC I. Andrei Manuel 8.11 9.00 29.00 9.66 9.109 9.10 1
26 72 PRECOP I. Valerian 9.00 9.00 28.00 9.33 9.099 9.09 1
27 194 ROMEGA C. Adrian 8.37 9.00 28.25 9.41 9.060 9.06 1
28 141 PĂCURARI V. Mihai Emil 9.12 9.00 27.25 9.08 9.036 9.03 1
29 120 BURAC A. Petru 7.85 9.00 28.50 9.50 9.035 9.03 1
30 184 MUNTIANU C. Andrei Gabriel 8.30 9.00 28.00 9.33 9.029 9.02 1
31 189 CHINDRIŞ G. Călin 7.00 9.00 29.00 9.66 8.998 8.99 1
32 167 CHIRUŢĂ G. George Bogdan 9.35 9.00 26.00 8.66 8.933 8.93 1
33 163 HRAB V. Alina 8.80 9.00 26.50 8.83 8.929 8.92 1
34 89 FRANCIUC C. Daniel 9.52 8.00 30.00 10.00 8.752 8.75 1
35 152 DIMA P. Andrei 7.65 9.00 25.50 8.50 8.715 8.71 1
36 121 PAVELESCU C. Costel Alexandru 9.02 8.00 30.00 10.00 8.702 8.70 1
37 48 PETROV N.  Simion 9.50 8.00 29.50 9.83 8.699 8.69 1
38 176 HUŢANU V. Lucian 8.53 8.00 30.00 10.00 8.653 8.65 1
39 24 AMARANDEI P. Cristian 9.72 8.00 28.75 9.58 8.646 8.64 1
40 47 CRĂCIUNESCU C Ştefan Ionuţ 8.15 9.00 24.00 8.00 8.615 8.61 1
41 100 TUMURUG V Adrian Dumitru 9.05 8.00 29.00 9.66 8.603 8.60 1
42 169 ICUŞCĂ C. Robert 8.18 8.00 29.50 9.83 8.567 8.56 1
43 70 BLAGA G.A. Marcel Adrian 8.51 8.00 29.00 9.66 8.549 8.54 1
44 103 HLADIUC T. Bogdan Andrei 9.50 8.00 28.00 9.33 8.549 8.54 1
45 229 BOBERSCHI L. Ionuţ Vasile 8.15 8.00 29.00 9.66 8.513 8.51 1
46 145 BLÎNDU L. Florin Gheorghe 8.52 8.00 28.50 9.50 8.502 8.50 1
47 2 COJOCARIU V Cristian 7.92 8.00 26.50 8.83 8.241 8.24 2
48 156 BOTUŞAN I. Adrian 9.08 7.00 30.00 10.00 8.108 8.10 2
49 119 VATAMANU G Anca Geanina 8.20 7.00 28.00 9.33 7.819 7.81 2
50 128 CHIŢAN G. Mihai 7.98 7.00 27.50 9.16 7.746 7.74 2
51 13 LUCA V. Anamaria Lenuţa 8.82 7.00 25.00 8.33 7.581 7.58 2
52 90 OLARIU I. Ciprian 9.12 7.00 24.50 8.16 7.560 7.56 2
53 62 GURIUC C. Alexandru 7.98 6.00 28.50 9.50 7.248 7.24 2
54 51 CURALARIU R.V. Călin Mihai 8.70 6.00 26.50 8.83 7.119 7.11 2
55 127 CIOBANU C Vasile 8.20 7.00 19.00 6.33 6.919 6.91 2
56 171 CHACHULA P. Francizc Ioan 7.91 6.00 25.00 8.33 6.890 6.89 2
57 243 ROTARIU I. Liviu Gheorghe 6.08 5.00 30.00 10.00 6.608 6.60 2
58 52 MOCANU C. Constantin 8.31 5.00 25.00 8.33 6.330 6.33 2
59 74 BLANARU I.V. Octavian Codrin 8.50 5.00 24.50 8.16 6.298 6.29 2
60 160 BODALE Ş. Dorin Ioan 7.47 6.00 19.50 6.50 6.297 6.29 2
61 105 BREZUICĂ I. Bogdan 8.88 4.00 29.50 9.83 6.237 6.23 2
62 112 POINARIU I.V. Lucian 8.87 4.00 27.75 9.25 6.062 6.06 2
63 115 ZAIŢ D. Maria Daniela 8.50 4.00 28.00 9.33 6.049 6.04 2
64 42 CUCIUREAN F.D. Constantin 8.22 5.00 21.25 7.08 5.946 5.94 2
65 135 GAINARIU V.O. Mihai 8.62 4.00 25.50 8.50 5.812 5.81 2
66 87 DOBOŞ I. Adrian 9.08 4.00 24.75 8.25 5.783 5.78 2
67 53 MELNICIUC D.O. Ovidiu 8.55 4.00 25.00 8.33 5.754 5.75 2
68 79 SIRETIAN T. Marius 9.03 4.00 24.00 8.00 5.703 5.70 2
69 241 ALBU G Ioan 8.37 4.00 24.50 8.16 5.685 5.68 2
70 235 CIORNOHUZ D. Ovidiu 7.58 4.00 23.00 7.66 5.456 5.45 2
71 116 NICHITOI T. Alina 8.31 4.00 22.00 7.33 5.430 5.43 2
72 212 TODIRAŞ G. Alexandru Dan 8.02 4.00 21.50 7.16 5.350 5.35 2
73 69 GHINEA N.T. Mihai Alexandru 8.00 3.00 26.25 8.75 5.225 5.22 2
74 132 BĂRBOSU A. Haralambie Florin 7.92 5.00 13.00 4.33 5.091 5.09 2
75 54 GORAŞ M.  Vasile Marius 9.25 3.00 23.50 7.83 5.074 5.07 2
76 227 ANDRIEŞ P. Alexandru Ioan 6.61 3.00 26.00 8.66 5.059 5.05 2
77 136 JURAVLEA V. Lucian 7.38 4.00 19.00 6.33 5.037 5.03 2
78 83 MAXIM G. Liviu Dumitru 8.58 3.00 23.50 7.83 5.007 5.00 2
79 210 BABOI G. Ioana Roxana 8.05 3.00 24.00 8.00 5.005 5.00 2
80 182 MIRONOV V. Iulia 9.02 3.00 23.00 7.66 5.000 5.00 2
81 214 MAFTEI D. Ionel 8.98 10.00 29.50 9.83 9.847 9.84 3
82 166 PĂCURAR Ş.  Ştefan 8.62 9.00 30.00 10.00 9.262 9.26 3
83 201 MACOVEI V. Valentin Radu 8.82 8.00 28.50 9.50 8.532 8.53 3
84 183 HAIDU I.R Robert Eduard 8.77 8.00 28.00 9.33 8.476 8.47 3
85 29 PROŢIUC V.  Valentin 8.41 8.00 28.25 9.41 8.464 8.46 3
86 219 RAŢĂ G. Iulian Sorin 8.90 8.00 27.50 9.16 8.438 8.43 3
87 37 POPOVICI N.  Diana Mihaela 7.78 8.00 28.50 9.50 8.428 8.42 3
88 63 DOBOŞ T. Cristian Mihai 8.77 8.00 27.50 9.16 8.425 8.42 3
89 144 ANTONIADE M. Iulia 7.25 8.00 29.00 9.66 8.423 8.42 3
90 202 BODNARAŞEC G. Nicoleta Ioana 8.65 8.00 27.00 9.00 8.365 8.36 3
91 17 ISPIR I. Ciprian 7.42 9.00 21.50 7.16 8.290 8.29 3
92 12 BUTA G. Georgiana 8.70 8.00 26.00 8.66 8.268 8.26 3
93 33 MANOLE F. Alin 9.25 8.00 25.25 8.41 8.248 8.24 3
94 6 CEPUCH G Elena 9.30 8.00 23.25 7.75 8.055 8.05 3
95 111 BĂIEŞ P. Dumitru Daniel 9.22 7.00 29.00 9.66 8.020 8.02 3
96 224 LEŞAN R. Ovidiu 8.51 8.00 23.50 7.83 8.000 8.00 3
97 67 GÎNDULESCU M. Anca 9.00 7.00 29.00 9.66 7.998 7.99 3
98 10 HATMANU V.  Andrei 7.82 8.00 23.25 7.75 7.907 7.90 3
99 175 ŞULIUC C. Cristian 7.21 8.00 23.50 7.83 7.870 7.87 3
100 240 POIENAR N. Liliana 8.92 7.00 27.75 9.25 7.867 7.86 3
101 230 HUŢANU P. Adrian 8.16 7.00 28.50 9.50 7.866 7.86 3
102 244 ANTON M. Sergiu Mihai 8.10 7.00 28.50 9.50 7.860 7.86 3
103 118 MAEREAN I. Diana Roxana 7.98 7.00 28.50 9.50 7.848 7.84 3
104 197 IACOB S.P. Silviu Marius 9.00 7.00 27.25 9.08 7.824 7.82 3
105 65 PETROVICI G. Florin 7.38 3.00 25.25 8.41 5.061 5.06 4
106 186 MUNTIANU C. Mihai Daniel 8.75 7.00 30.00 10.00 8.075 8.07 5
107 107 PALAGHIANU I. Ionela 9.20 7.00 27.00 9.00 7.820 7.82 5
108 76 VIZITIU C. Anca Maria 8.57 7.00 27.25 9.08 7.781 7.78 5
109 81 BURŢILĂ I. Ioan Bogdan 8.71 7.00 26.00 8.66 7.669 7.66 5
110 55 VASILIU M. Corina Andreea 8.30 8.00 19.75 6.58 7.604 7.60 5
111 91 PINTILIE P. Adrian Ştefăniţă 8.22 7.00 25.50 8.50 7.572 7.57 5
112 233 PASCAR I. Ovidiu Ionuţ 8.77 6.00 29.50 9.83 7.426 7.42 5
113 50 TODIREANU V. Vasile Virgil 9.07 6.00 28.25 9.41 7.330 7.33 5
114 237 POPA C. Ciprian 8.80 6.00 28.00 9.33 7.279 7.27 5
115 27 ŢICALO E. Sirius Nicolae 8.01 6.00 28.00 9.33 7.200 7.20 5
116 28 COVALIU I. Andrei 8.18 7.00 21.25 7.08 7.142 7.14 5
117 149 TĂNASE C. Cristian 8.45 6.00 26.00 8.66 7.043 7.04 5
118 185 PALANCIUC M. Adrian Vasile 8.67 6.00 25.50 8.50 7.017 7.01 5
119 73 BOUZIT R. YOUCEF 8.40 6.00 25.50 8.50 6.990 6.99 5
120 137 VOIAŞCIUC F. Alexandru Ovidiu 7.82 7.00 19.50 6.50 6.932 6.93 5
121 109 COBUZ A. Tiberiu Alexandru 8.97 5.00 30.00 10.00 6.897 6.89 5
122 192 CORDUŞ I. Laurenţiu Nicolae 8.32 6.00 23.75 7.91 6.805 6.80 5
123 113 NEGRUŞER G Vasile 8.92 6.00 23.00 7.66 6.790 6.79 5
124 129 MORAR Ş. Mihai 7.30 6.00 23.50 7.83 6.679 6.67 5
125 198 CĂLIMAN C. Florin Constantin 8.56 5.00 27.50 9.16 6.604 6.60 5
126 110 TÂRNOSCHI M. Marius Cosmin 8.60 6.00 21.00 7.00 6.560 6.56 5
127 223 TABARCEA P.I. Andreea 7.55 5.00 28.00 9.33 6.554 6.55 5
128 239 VRACIU A.I. Andreea Cristina 7.47 5.00 28.00 9.33 6.546 6.54 5
129 130 HATNEAN I. Tatian Ilie 8.72 5.00 25.50 8.50 6.422 6.42 5
130 143 NICOLAIŞEN N. Maria 7.72 5.00 25.50 8.50 6.322 6.32 5
131 101 CRISTUREAN V. Ioan Valerian 7.92 5.00 25.25 8.41 6.315 6.31 6
132 206 POPESCU P. Alexandru 7.05 5.00 24.50 8.16 6.153 6.15 6
133 93 AMARANDEI C. Bogdan 8.37 4.00 28.00 9.33 6.036 6.03 6
134 200 BILIUS C. Adrian 7.72 4.00 25.75 8.58 5.746 5.74 6
135 7 STAMATE A Iuliu Alexandru 7.97 4.00 23.75 7.91 5.570 5.57 6
136 211 CODREANU L. Dumitru Cătălin 8.46 2.00 30.00 10.00 5.046 5.04 6
137 150 ZABRE R. Adrian 8.28 3.00 24.00 8.00 5.028 5.02 6
Preşedintele comisiei de admitere,

Prof.dr.ing. E.N. DIACONESCU
Preşedintele comisiei de admitere pe facultate,

Prof.dr.ing. Adrian GRAUR