Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava 5.08.03 Ora:13:00
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de īnvăţămānt: zi
Specializarea:
1-Energetică industrială, buget
2-Energetică industrială, taxă
3-Electrotehnică generală, buget
4-Electrotehnică generală, taxă
5-Inginerie economică īn domeniul electric, electronic şi energetic, buget
6-Inginerie economică īn domeniul electric, electronic şi energetic, taxă
Lista candidaţilor declaraţi
ADMIŞI
ŞI ĪNMATRICULAŢI
īn urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2003
Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media Bac Nota test Punctaj interviu Nota interviu   Media de admitere Spec.
1 48 TĂNASE C. Cristian 8.45 9.00 25.00 8.33 8.744 8.74 1
2 9 MUNTEAN V. Adrian Vasile 8.40 8.00 27.75 9.25 8.415 8.41 1
3 5 KUSTRON L. Cristian 7.56 8.00 28.50 9.50 8.406 8.40 1
4 106 MATEI F. Alexandru 8.90 7.00 23.00 7.66 7.388 7.38 1
5 13 ŢANŢA G. Ovidiu Magdin 8.36 6.00 27.75 9.25 7.211 7.21 1
6 4 KUSTRON L. Marian 8.06 6.00 27.50 9.16 7.154 7.15 1
7 6 ROTARIU G Cătălin Sorin 8.45 6.00 23.50 7.83 6.794 6.79 1
8 3 SCREPNIC P. Ionuţ Marian 7.77 6.00 24.00 8.00 6.777 6.77 1
9 165 FURTUNĂ M. Daniel 6.00 5.00 30.00 10.00 6.600 6.60 1
10 24 LUNGU C Daniel Constantin 9.10 5.00 25.50 8.50 6.460 6.46 1
11 104 AVRĂMIA V. Constantin 7.36 5.00 25.25 8.41 6.259 6.25 1
12 20 FORGACI P. Ovidiu Ionel 8.92 4.00 29.00 9.66 6.190 6.19 1
13 8 MACIUC V. Mihai 6.67 4.00 27.75 9.25 5.842 5.84 1
14 87 GHERZUM C. Ionel Bogdan 7.12 4.00 27.00 9.00 5.812 5.81 1
15 168 CUZENCU E. Vily Romeo 7.00 3.00 26.50 8.83 5.149 5.14 1
16 164 BUNDUC D. Mihai Marius 6.32 3.00 27.00 9.00 5.132 5.13 1
17 21 PETRICĂ G Emilian 6.65 4.00 20.00 6.66 5.063 5.06 1
1 35 TOCAN P. Răzvan Ionuţ 8.25 9.00 27.00 9.00 8.925 8.92 3
2 47 CORICIUC N. Adrian Nicolai 9.05 8.00 30.00 10.00 8.705 8.70 3
3 7 SICORA C Alexandru 8.03 8.00 29.00 9.66 8.501 8.50 3
4 80 MĂZĂREANU A Ioan 8.65 8.00 27.00 9.00 8.365 8.36 3
5 34 AMARANDEI C. Bogdan 8.37 8.00 27.25 9.08 8.361 8.36 3
6 98 ANDRONIC V. Florin Ciprian 8.12 8.00 26.75 8.91 8.285 8.28 3
7 83 APETREI D. Nicolae Mihai 8.32 7.00 26.00 8.66 7.630 7.63 3
8 96 CREŢU A. Cristian 8.90 7.00 23.50 7.83 7.439 7.43 3
9 94 CĪMPAN V. Ioan 7.93 7.00 22.75 7.58 7.267 7.26 3
10 103 FASOLEAC D. Adrian 8.18 6.00 28.00 9.33 7.217 7.21 3
11 85 CONDREA V. Sorin Iulian 8.53 7.00 21.00 7.00 7.153 7.15 3
12 70 IEREMIE V. Valentin 8.48 6.00 26.00 8.66 7.046 7.04 3
13 61 BOLOHAN M. Cristian Nicolae 8.22 6.00 25.25 8.41 6.945 6.94 3
14 90 BĪRSAN I. Ovidiu Iulian 8.25 6.00 24.00 8.00 6.825 6.82 3
15 51 ISTRATI G.  Bogdan 8.40 5.00 28.75 9.58 6.714 6.71 3
16 55 COMARIŢA V. Virgil 7.86 5.00 29.00 9.66 6.684 6.68 3
17 12 GABOR I.V. Gabriel Nicolae 7.72 5.00 29.00 9.66 6.670 6.67 3
18 60 CEOBANU D. Bogdan Florin 8.52 4.00 28.50 9.50 6.102 6.10 3
19 77 CĂLIMAN C. Florin Constantin 8.56 5.00 20.75 6.91 5.929 5.92 3
20 111 SAVA V. Ciprian Ionuţ 8.41 5.00 18.00 6.00 5.641 5.64 3
21 22 HOLBAN M. Radu Mihai 8.70 4.00 22.25 7.41 5.493 5.49 3
22 101 MOROŞAN M. Ionuţ 8.00 4.00 18.00 6.00 5.000 5.00 3
1 46 HRISCU C. Otilia 9.07 8.00 29.50 9.83 8.656 8.65 5
2 108 CHIPER S. Andreea Ramona 9.27 8.00 27.50 9.16 8.475 8.47 5
3 16 OLARIU D Irina Mihaela 8.12 8.00 27.75 9.25 8.387 8.38 5
4 29 BOGDAN S.N. Cristina 7.82 8.00 26.75 8.91 8.255 8.25 5
5 82 SARCINSCHI F. Gabriel 9.32 7.00 29.25 9.75 8.057 8.05 5
6 99 CHIOARŢĂ C. Mihai Marius 9.05 8.00 21.25 7.08 7.829 7.82 5
7 62 CĪMPAN V. Ciprian 8.08 7.00 28.00 9.33 7.807 7.80 5
8 76 CARP D. Loredana Mihaela 7.60 8.00 20.25 6.75 7.585 7.58 5
9 31 BURŢILĂ I. Ioan Bogdan 8.71 7.00 24.25 8.08 7.495 7.49 5
10 67 LUPU D. Daniel 8.55 6.00 27.50 9.16 7.203 7.20 5
11 86 RUSU D. Dinu 8.56 6.00 23.50 7.83 6.805 6.80 5
12 78 ROMAŞCAN V. Adrian 8.31 6.00 22.25 7.41 6.654 6.65 5
13 15 ROŞCA-NEAMŢU V Cristian 6.66 6.00 23.00 7.66 6.564 6.56 5
14 69 NIŢĂ V.  Marius Constantin 7.60 6.00 21.25 7.08 6.484 6.48 5
15 89 DOMNICA I Vlad 8.15 6.00 20.00 6.66 6.413 6.41 5
16 68 AGARAFINEI C. Andrei Mihai 8.28 5.00 25.00 8.33 6.327 6.32 5
17 53 BALAN V. Ovidiu Constantin 7.95 6.00 18.75 6.25 6.270 6.27 5
18 63 SIMINIUC V.A. Simina Alecsandra 8.70 4.00 30.00 10.00 6.270 6.27 5
19 41 GRIGORAŞ Ş. Laurenţiu Ioan 7.73 3.00 28.50 9.50 5.423 5.42 5
20 97 POPA C. Alina Mihaela 7.20 4.00 20.50 6.83 5.169 5.16 5
Preşedintele comisiei de admitere,

Prof.dr.ing. E.N. DIACONESCU
Preşedintele comisiei de admitere pe facultate,

Prof.dr.ing. Adrian GRAUR