Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea
CALCULATOARE Nr.locuri fără taxă = 41
Lista reactualizată la data 3 august 2005
Nr. crt. Nr.dosar Numele si prenumele Sex Naționalitate Media Bac Media disciplina de concurs Media matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Rezultat concurs admitere Observatii
1 45 PURICE D. Anca Cristina F R 9,70 10,00 9,65 9,85 1 2 admis  
2 289 BULAI T. Teofil Eduard M R 9,70 10,00 8,95 9,85 1 2 admis  
3 274 IAVNI A. Anca Iuliana F R 9,68 10,00   9,84 1 2 admis  
4 323 CHELARU D. Ciprian M R 9,65 10,00   9,82 1   admis  
5 178 HUTOPILĂ I. Valentin M R 9,64 10,00 9,85 9,82 1 2 admis  
6 56 CIOBANU S.C. Alexandru Erast M R 9,60 10,00   9,80 1 2 admis  
7 267 CHIRIAC C.A. Simona Adriana F R 9,46 10,00   9,73 1   admis  
8 204 BALAN Gh. Lucian M R 9,45 10,00   9,72 1 2 admis  
9 1 BOFU I. Ioana Ramona F R 9,43 10,00   9,71 1 2 admis  
10 226 IGNAT Gh. Ionuț M R 9,86 9,50   9,68 1 2 admis  
11 243 FEDOR I. Gabriela Iuliana F R 9,37 10,00   9,68 1 2 admis  
12 94 ȚABREA V. Corina F R 9,36 10,00   9,68 1 2 admis  
13 21 HOJBOTĂ V. Alin Gheorghe M R 9,73 9,62   9,67 1 2 admis  
14 13 BĂDĂLUȚĂ M.M. Vlad M R 9,34 10,00 9,70 9,67 1 2 admis  
15 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel M R 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2 admis  
16 153 CIOBĂNIȚEI P. Cezar M R 9,28 10,00   9,64 1 2 admis  
17 259 ȘELEPIUC V. Paul M R 9,40 9,87   9,63 1 2 admis  
18 227 MUNTEANU M. Ana F R 9,27 10,00   9,63 1 2 admis  
19 253 HALICI M. Andrei M R 9,23 10,00 9,90 9,61 1 2 admis  
20 206 MOISA I. Ionel Liviu M R 9,23 10,00 8,90 9,61 1 2 admis  
21 60 CIOTU V. Vasile M R 9,19 10,00 9,20 9,59 1 2 admis  
22 42 FIDILEȘ D. Eduard Flavius M R 9,19 10,00 8,15 9,59 1 2 admis  
23 70 TABARCEA C. Ștefan Nicanor M R 9,15 10,00   9,57 1 2 admis  
24 48 DONISAN I. Constantin M R 9,25 9,87   9,56 1 2 admis  
25 287 LUPUCA P. Ioana Brîndușa F R 9,13 10,00   9,56 1 2 admis cu taxă  
26 300 ATOMI C. Iulian M R 9,09 10,00 8,15 9,54 1 2 admis  
27 17 TATAR I. Larisa Domnica F R 9,05 10,00   9,52 1 2 admis  
28 144 ISTRATE M. Ovidiu M R 9,27 9,75   9,51 1 2 admis  
29 14 BUCACIUC D. Alexandra Adriana F R 9,03 10,00   9,51 1 2 admis  
30 91 OANCEA M. Mihai M R 9,00 10,00   9,50 1 2 admis  
31 315 LUCA P. Sorin M R 8,98 10,00 9,65 9,49 1 2 admis  
32 208 LAZĂR D. Ioan Florin M R 8,98 10,00 8,95 9,49 1 2 admis  
33 47 NEGRUȚ M. Andreea Elena F R 8,98 10,00 8,60 9,49 1 2 admis  
34 334 IACOBAN R.V. Alexandru Gabriel M R 8,98 10,00 7,95 9,49 1 2 admis  
35 199 AGACHE V. Mihai Alexandru M R 8,97 10,00 9,15 9,48 1 2 admis  
36 26 MAFTEI D. George Andrei M R 8,97 10,00 8,95 9,48 1 2 admis  
37 112 PITICARIU S.V. Silviu Constantin M R 8,95 10,00 9,20 9,47 1 2 admis  
38 40 COJOCARIU M. Andrei M R 8,95 10,00 7,90 9,47 1 2 admis  
39 116 OSTAFI C.J. Cristian Mihai M R 8,93 10,00   9,46 1 2 admis  
40 16 REBENCIUC I. Alexandru M R 9,40 9,50   9,45 1 2 admis  
41 218 SÎRBU S.D. Roxana Elena F R 8,91 10,00   9,45 1 2 admis  
42 35 PACHIȚA T. Bogdan Cosmin M R 8,89 10,00   9,44 1 2 admis  
43 335 OANEA O. Laura F R 8,87 10,00 9,15 9,43 1 2 admis  
44 333 TOMUȚ M.A. Iulia Gabriela F R 8,87 10,00 0,00 9,43 1 2 admis  
45 25 SIRICIUC I. Vasile M R 9,60 9,25   9,42 1 2 admis  
46 95 CHIRIAC M. Daniel M R 9,34 9,50   9,42 1   admis  
47 32 TIPA V. Dănuț Nicolae M R 8,85 10,00   9,42 1 2 admis  
48 126 UNGUREAN C. Adrian M R 8,84 10,00 8,30 9,42 1 2 admis  
49 341 MIHAI C. Daniel M R 8,84 10,00 7,05 9,42 1   admis  
50 309 ALBU Gh. Sebastian George M R 8,94 9,87   9,40 1 2 admis  
51 7 CUDLICI P. Daniel Sorin M R 8,81 10,00   9,40 1 2 admis  
52 214 FILIOREANU C. Bogdan M R 9,29 9,50   9,39 1 2 admis  
53 8 NIȚU I. Angel M R 9,03 9,75   9,39 1 2 admis  
54 357 DURNEAȚĂ M. Marian M R 9,51 9,25   9,38 1   admis  
55 202 MACOVEICIUC D. Adrian Ciprian M R 8,76 10,00 8,15 9,38 1 2 admis Mat.liceu-7,25
56 279 CATRINA M. Andrei M R 8,76 10,00 8,15 9,38 1 2 admis Mat.liceu-6,62
57 136 PURDILĂ V. Adrian George M R 8,74 10,00   9,37 1 2 admis  
58 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin M R 8,97 9,75 8,85 9,36 1 2 admis  
59 262 ALEXUC I. Ionel M R 8,73 10,00   9,36 1 2 admis  
60 121 SADOVEAC V. Iulian M R 9,19 9,50   9,34 1 2 admis  
61 22 TÎRNOVAN V. Gheorghe Gabriel M R 9,17 9,50   9,33 1 2 admis  
62 277 CIUBOTARIU C. Sergiu Emanuel M R 9,14 9,50   9,32 1 2 admis  
63 46 CIUBOTARIU G. Andreea F R 8,65 10,00 7,60 9,32 1 2 admis  
64 260 ANTOHE M. Alin Iulian M R 8,65 10,00 7,35 9,32 1 2 admis  
65 131 TATARU I. Manuel Petru M R 8,87 9,75   9,31 1 2 admis  
66 127 ANDRIESI C. Andrei Ionuț M R 8,61 10,00   9,30 1 2 admis  
67 275 CRÎȘMAR C. Elena Adriana F R 9,04 9,50   9,27 1 2 admis  
68 319 POPOVICI V. Veronica Mioara F R 8,54 10,00   9,27 1 2 admis  
69 15 RUSU D. Ionuț M R 8,53 10,00   9,26 1 2 admis  
70 312 BOHAREC I. Teodora F R 9,00 9,50   9,25 1 2 admis  
71 171 BORDEIANU Gh. Adrian M R 9,13 9,33   9,23 1 2 admis  
72 83 SAVIUC V. Vasile Adrian M R 8,96 9,50   9,23 1   admis  
73 101 GIRIGAN R. Vlăduț Dumitru M R 9,45 9,00   9,22 1 2 admis  
74 78 POPOVICI M. Andrei M R 8,94 9,50   9,22 1 2 admis  
75 266 STANCIU Gh. Alexandru Andrei M R 8,92 9,50   9,21 1   admis  
76 154 MIHALACHI I. Andreea Eugenia F R 8,67 9,75   9,21 1 2 admis  
77 332 PEȚEF I. Raluca Gabriela F R 9,66 8,75   9,20 1 2 admis  
78 169 BRÎNZĂ I. Constantin Ionuț M R 9,28 9,12   9,20 1 2 admis  
79 303 RAIA A. Andrei Ionuț M R 8,41 10,00   9,20 1 2 admis  
80 244 PURAVEȚ V. Simona F R 9,38 9,00   9,19 1 2 admis  
81 240 HURJUI V. Dan Virgil M R 9,02 9,37   9,19 1 2 admis  
82 54 HOLOTĂ C. Marcel M R 8,38 10,00   9,19 1 2 admis  
83 6 COBILIȚĂ V.N. Liviu Andrei M R 8,61 9,75 9,45 9,18 1 2 admis  
84 198 PAȘCANIUC Gh. Mihai M R 8,61 9,75 7,80 9,18 1   admis  
85 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin M R 9,35 9,00   9,17 1 2 admis  
86 329 CÎRMACI P. Ionuț  Adrian M R 8,35 10,00 8,65 9,17 1 2 admis  
87 115 DRAGOMIR V. Marian M R 8,35 10,00 8,50 9,17 1 2 admis  
88 66 SIMIONICĂ D. Alexandru M R 9,31 9,00   9,15 1 2 admis  
89 201 PASCARI Gh. Bogdan Vasile M R 8,79 9,50   9,14 1 2 admis  
90 81 GHERMAN V. Raluca Natalia F R 8,66 9,62   9,14 1 2 admis  
91 151 ALBU I. Ioan M R 8,27 10,00   9,13 1 2 admis  
92 219 CODELINSCHI L. Iulian Dănuț M R 8,26 10,00   9,13 1 2 admis  
93 82 ADAM V. Claudiu M R 9,21 9,00   9,10 1 2 admis  
94 216 ȚIGĂNESCUL AMARIȚII Gh. Radu M R 9,08 9,12   9,10 1 2 admis  
95 191 ZAHARIA D. Mădălina F R 8,20 10,00   9,10 1 2 admis  
96 254 TĂNĂSUC Gh. Răzvan Marian M R 9,14 9,00   9,07 1 2 admis  
97 37 HRIȚCU I. Florin Sergiu M R 9,43 8,62   9,02 1 2 admis  
98 38 CHIȘAN M. Gelu M R 8,51 9,50   9,00 1 2 admis  
99 145 CHIRIAC C. Cristian Andrei M R 8,30 9,66   8,98 1 2 admis  
100 120 CIOBANU-REPEDE I. Gabriel M R 7,97 10,00   8,98 1   admis  
101 233 MUNTEAN V. Iliuță Costel M R 8,45 9,50   8,97 1 2 admis  
102 162 RUS A.M. Laurențiu Paul M R 7,93 10,00   8,96 1 2 admis  
103 271 MAXIM E. Gabriel Ilie M R 8,90 9,00 8,75 8,95 1 2 admis  
104 41 BUTNARU E. Maria F R 8,34 9,50   8,92 1 2 admis  
105 109 PAVĂL I. Costel Bogdan M R 7,85 10,00   8,92 1 2 admis  
106 205 CAZACU D. Petru Gabriel M R 8,07 9,75   8,91 1 2 admis  
107 68 MĂRIUȚĂ V. Ciprian Constantin M R 8,81 9,00   8,90 1 2 admis  
108 179 IOAN C. Corneliu Florin M R 9,04 8,75   8,89 1 2 admis  
109 242 CARCEA S. George M R 8,65 9,12   8,88 1 2 admis  
110 212 GUȚU T. Ionuț Ovidiu M R 8,39 9,37   8,88 1 2 admis  
111 71 ANTONEAC M. Ionuț M R 9,35 8,37   8,86 1 2 admis  
112 28 GRIGORCIUC R. Bogdan Andrei M R 8,46 9,25   8,85 1 2 admis  
113 290 PRELIPCEANU V. Silvia Nicoleta F R 7,64 10,00   8,82 1 2 admis  
114 251 CIOCOIU Ș. Mihai M R 9,07 8,50   8,78 1 2 admis  
115 350 PUNTEA C. Ștefan Gheorghe M R 8,55 9,00   8,77 1 2 admis  
116 255 PRISACARIU H. Adrian M R 8,00 9,50   8,75 1 2 admis  
117 296 IACOB G. Ioan Bogdan M R 7,51 10,00   8,75 1 2 admis  
118 301 ȘORÎNDARU S.D. Stelică M R 7,49 10,00   8,74 1 2 admis  
119 291 CLIMESCU V.A.V. Dacian Mugur M R 9,35 8,12   8,73 1 2 admis  
120 128 POROCH A. Adrian M R 7,47 10,00   8,73 1 2 admis  
121 314 BURSUC C. Iulian Bogdan M R 7,45 10,00   8,72 1 2 admis  
122 139 BABEI C. Alexandru Nicolae M R 8,43 9,00   8,71 1 2 admis  
123 237 RAȚĂ Gh. Iulian Sorin M R 8,90 8,50   8,70 1 2 admis  
124 89 HANGANU S. Dorel Andrei M R 8,75 8,66   8,70 1 2 admis  
125 180 SIMIONIUC M. Andrei M R 8,40 9,00 8,20 8,70 1 2 admis  
126 148 ANDREI D. Dumitru Adrian M R 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2 admis a doua spec.
127 57 CHIFAN V. Adrian Mihai M R 8,89 8,50   8,69 1 2 admis  
128 51 MUJDEI Gh. Adrian Gheorghe M R 7,39 10,00   8,69 1 2 admis  
129 318 JULEI C.M. Alexandru Cristian M R 8,37 9,00   8,68 1 2 admis  
130 331 SOVEJA N. Ciprian M R 9,07 8,25   8,66 1 2 admis  
131 236 CORNEA P. Constantin Lorin M R 9,31 8,00   8,65 1 2 admis  
132 232 ATĂNĂSOAEI I. Ionuț Florin M R 9,05 8,25   8,65 1 2 admis  
133 252 ALEXANDRU I. Carmenica NEMESNICIUC F R 9,46 7,82   8,64 1 2 admis  
134 299 CÂRNEALĂ I. Marius M R 7,62 9,66   8,64 1 2 admis  
135 175 ACONSTANTINESE T.C. Ionuț Vasile M R 8,50 8,75   8,62 1 2 admis  
136 63 BĂLĂȘESCU P. Paul M R 8,00 9,25   8,62 1 2 admis  
137 55 ROTAR E. Liviu Gabriel M R 8,83 8,37   8,60 1 2 admis  
138 74 DOROFTEI I. Ana F R 8,42 8,75   8,58 1 2 admis  
139 311 MORARIU N. Adrian M R 8,16 9,00   8,58 1 2 admis  
140 181 BRĂDĂȚAN V. Codruț Ilie M R 9,11 8,00   8,55 1 2 admis  
141 124 SERDENCIUC S.A. Andrei Alexandru M R 8,11 9,00   8,55 1 2 admis  
142 182 DRANCĂ Gh. Silviu Marian M R 9,48 7,50   8,49 1 2 admis  
143 187 SAHLEAN I. Constantin M R 8,34 8,62   8,48 1 2 admis  
144 349 CURCĂ M. Cosmin M R 7,88 9,00   8,44 1 2 admis  
145 117 CHIȘ Gh. Mihai Vasile M R 7,61 9,25   8,43 1 2 admis  
146 98 CORNICIUC I. Valentin M R 8,81 8,00   8,40 1 2 admis  
147 256 CHIȚU M. Andrei M R 8,26 8,50   8,38 1 2 admis  
148 174 ACATINCĂI R. Petrică Robert M R 8,08 8,62   8,35 1 2 admis  
149 3 ȘLINCU D. Sînziana Anamaria F R 8,40 8,16   8,28 1 2 admis  
150 231 PARASCA C. Dragoș Ionuț M R 8,06 8,50   8,28 1 2 admis  
151 278 CIOBANU I. Andrei Mihai M R 7,78 8,75   8,26 1 2 admis  
152 43 SNOPCOVSCHI F. Cecilia F R 7,52 9,00   8,26 1 2 admis  
153 177 MARUNEAC R. Adrian M R 8,23 8,25   8,24 1 2 admis  
154 213 PAZAR P. Ionel M R 7,69 8,75   8,22 1 2 admis  
155 104 OLARU Ș. Constantin M R 7,45 9,00   8,22 1 2 admis  
156 163 OLARIU A. Bogdan Marian M R 8,77 7,62   8,19 1 2 admis  
157 118 MOLDOVAN - Elena F R 7,50 8,83   8,16 1 2 admis  
158 307 MARMELIUC Gh. Răzvan Ilie M R 8,68 7,62   8,15 1 2 admis  
159 324 MEREUȚĂ I. Ovidiu Constantin M R 8,40 7,87   8,13 1 2 admis  
160 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan M R 7,22 9,00   8,11 1 2 admis  
161 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae M R 7,70 8,50   8,10 1 2 admis  
162 161 ABĂLĂNOAIE R. Marcel Ionuț M R 7,61 8,50   8,05 1 2 admis  
163 230 ANTONICĂ A. Genia Ramona F R 7,59 8,50   8,04 1 2 admis  
164 77 ANTON A. Marius Iulian M R 8,30 7,62   7,96 1 2 admis  
165 18 SIMIONIUC D. Daniel Nicu M R 7,93 8,00   7,96 1 2 admis  
166 358 MĂCĂREL Gh. Marius M R 7,24 8,66   7,95 1 2 admis  
167 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu M R 8,20 7,62   7,91 1 2 admis  
168 342 MARCU C. Monica Irina F R 7,64 8,16   7,90 1 2 admis  
169 222 DIACONU Gh. Valentin M R 7,53 8,25   7,89 1 2 admis  
170 183 TARCU G. Florin Vlăduț M R 8,34 7,37   7,85 1 2 admis  
171 92 AȘTEFĂNOAIE E. Ionuț Cătălin M R 6,35 9,33   7,84 1 2 admis  
172 338 SUDITU N. Iulian Ioan M R 8,90 6,75   7,82 1 2 admis  
173 166 URSACHE M. Marius Ioan M R 8,45 6,87   7,66 1 2 admis  
174 295 APĂVĂLOAE S. Bogdan Florin M R 8,81 6,37   7,59 1 2 admis  
175 19 LUCESCU T. Daniel Traian M R 8,05 7,12   7,58   2 admis  
176 110 BOSANCU C. Andrei M R 7,71 7,37   7,54 1 2 admis  
177 52 BRĂDĂȚAN N. Călin Ștefan M R 8,06 7,00   7,53 1 2 admis  
178 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică M R 6,60 8,37   7,48 1 2 admis  
179 190 MIHUȚĂ L. Daniela Petruța F R 8,50 6,41   7,45 1 2 admis  
180 269 PĂLIMARIU C. Bogdan Iulian M R 8,45 6,12   7,28 1 2 admis  
181 134 BABOR Gh. Andrei M R 7,35 6,75   7,05 1 2 admis  
182 286 MIHALUȚĂ A. Andrei Dani M R 7,17 6,41   6,79 1 2 admis  
183 12 NEVINGLOVSCHI A.M. Ioana BARDAN F R 7,22 5,33   6,27 1 2 admis  
184 209 MOCANU C. Adrian M R 6,95 5,41   6,18 1 2 admis  
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI