Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea
ELECTROTEHNICĂ GENERALĂ Nr.locuri fără taxă = 24
Lista reactualizată la data 3 august 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Sex Naționalitate Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 320 TEODORESCU D. Vlad M R 9,35 10,00 9,00 9,67 1 2   admis
2 26 MAFTEI D. George Andrei M R 8,97 10,00   9,48 1 2   admis
3 140 PRODAN V. Marian Mihai M R 8,70 10,00   9,35 1 2   admis
4 223 LUPU Ș. Augustin Ștefan M R 8,50 10,00   9,25 1 2   admis
5 203 UNGUREANU I. Antoneta Agnezia F R 8,46 10,00   9,23 1 2   admis
6 78 POPOVICI M. Andrei M R 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
7 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin M R 9,35 9,00   9,17 1 2   admis
8 64 MUDRAC I.S. Alin Albert M R 9,22 9,00   9,11 1 2   admis
9 61 APACHIȚEI Gh. Iulian M R 8,71 9,25   8,98 1 2   admis
10 217 URSU Gh. Bogdan M R 8,47 9,50   8,98 1 2   admis
11 27 ILIUȚĂ P. Alexandru M R 8,42 9,50   8,96 1 2   admis
12 250 CHILARIU I. Liviu Nicolae M R 8,34 9,50   8,92 1 2   admis
13 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel M R 8,80 9,00   8,90 1 2   admis
14 157 LUNGU C. Lucian Andrei M R 9,34 8,37   8,85 1 2   admis
15 239 SUCIU I. Alexandru M R 8,54 9,12   8,83 1 2   admis
16 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel M R 8,16 9,50   8,83 1 2   admis
17 344 CIOBANU M. Cătălin Doru M R 8,14 9,50   8,82 1 2   admis
18 221 ȘTIRBAN C. Liliana Maria F R 8,00 9,50   8,75 1 2   admis
19 184 ROMEGA C. Andrei M R 8,45 9,00   8,72 1 2   admis
20 148 ANDREI D. Dumitru Adrian M R 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
21 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț M R 8,16 9,25   8,70 1 2   admis
22 69 SUMUCIUC M. Andrei M R 8,38 9,00   8,69 1 2   admis
23 165 APETREA M. Mihai Marian M R 7,85 9,50   8,67 1 2   admis
24 103 MOROȘAN G. Ovidiu M R 7,76 9,50   8,63 1 2   admis
25 130 FASOLĂ D. Ionatan M R 7,75 9,50   8,62 1 2   admis
26 339 BODNAR M. Șt. Răzvan Claudiu M R 8,50 8,62   8,56 1 2   admis
27 105 BĂRBOI M. Marius Andrei M R 8,25 8,87   8,56 1 2   admis
28 263 CIUTAC C. Marius Constantin M R 7,50 9,50   8,50 1 2   admis
29 65 STELUȚĂ M. Mircea Marius M R 7,38 9,62   8,50 1 2   admis
30 186 HUZDUP V. Mihai Cătălin M R 7,86 9,00   8,43 1 2   admis
31 256 CHIȚU M. Andrei M R 8,26 8,50   8,38 1 2   admis
32 225 IUGA I. Ștefan M R 7,87 8,87   8,37 1 2   admis
33 316 BOSTAN I. Liliana Luiza F R 7,65 9,00   8,32 1 2   admis
34 147 LUPAȘCU Gh. Ionuț Marcel M R 8,77 7,75   8,26 1 2   admis
35 306 PISCUC D. Samoel M R 8,03 8,50   8,26 1 2   admis
36 278 CIOBANU I. Andrei Mihai M R 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
37 330 DIMAN I. Vasile M R 7,68 8,83   8,25 1 2   admis
38 224 MUSCĂ Ș. Marius Cosmin M R 8,30 8,00   8,15 1 2   admis
39 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan M R 7,22 9,00   8,11 1 2   admis
40 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae M R 7,70 8,50   8,10 1 2   admis
41 85 ZĂGREANU D. Gheorghe M R 7,40 8,62   8,01 1 2   admis
42 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin M R 7,50 8,50   8,00 1 2   admis
43 158 DĂNILĂ Gh. Marius M R 6,95 9,00   7,97 1 2   admis
44 34 NEAMȚU S. Andrei Nicolae M R 7,39 8,50   7,94 1 2   admis
45 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu M R 8,20 7,62   7,91 1 2   admis
46 264 LAHMAN M. Sebastian M R 7,81 8,00 7,40 7,90 1 2   admis
47 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian M R 7,81 8,00 6,60 7,90 1 2   admis
48 342 MARCU C. Monica Irina F R 7,64 8,16   7,90 1 2   admis
49 135 VERCIUC M. Ionuț Daniel M R 7,25 8,50   7,87 1 2   admis
50 183 TARCU G. Florin Vlăduț M R 8,34 7,37   7,85 1 2   admis
51 298 BĂLĂNICI P. Florin Andrei M R 7,67 8,00   7,83 1 2   admis
52 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică M R 6,60 9,00   7,80 1 2   admis
53 166 URSACHE M. Marius Ioan M R 8,45 6,87   7,66 1 2   admis
54 119 COZMA N. Alexandru Nicolae M R 6,68 7,67   7,17 1 2   admis
55 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin M R 7,80 6,50   7,15 1 2   admis
56 197 TETEA E. Edwin Alin M R 6,63 7,50   7,06 1 2   admis
57 265 ALEXA S. Ciprian M R 6,85 7,25   7,05 1 2   admis
58 194 ȘESTALIUC M. Vasile M R 7,57 6,00   6,78 1 2   admis
59 343 SIMIREANU C. Ionuț M R 7,29 6,25   6,77 1 2   admis
60 327 RUSU R. Constantin Iulian M R 7,77 5,62   6,69 1   a doua specializare admis
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI