Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi Nr.locuri fără taxă = 20
Specializarea:
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE
Lista reactualizată la data 3 august 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Sex Naționalitate Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 25 SIRICIUC I. Vasile M R 9,60 10,00   9,80 1 2   admis
2 310 BODNARIUC D. Iuliana Valerica F R 9,52 10,00   9,76 1 2   admis
3 320 TEODORESCU D. Vlad M R 9,35 10,00   9,67 1 2   admis
4 257 HĂISAN C. Gabriel Iustin M R 9,63 9,62   9,62 1 2   admis
5 64 MUDRAC I.S. Alin Albert M R 9,22 10,00   9,61 1 2   admis
6 293 GROSU H. Lăcrămioara F R 9,18 10,00   9,59 1 2 a doua specializare admis
7 332 PEȚEF I. Raluca Gabriela F R 9,66 9,50   9,58 1 2   admis
8 258 GAVRILIUC P. Ana-Maria F R 9,23 9,83   9,53 1 2   admis
9 17 TATAR I. Larisa Domnica F R 9,05 10,00   9,52 1 2   admis
10 321 CEAPĂ C. Andreea Gabriela F R 9,00 10,00   9,50 1     admis
11 26 MAFTEI D. George Andrei M R 8,97 10,00   9,48 1 2   admis
12 218 SÎRBU S.D. Roxana Elena F R 8,91 10,00   9,45 1 2   admis
13 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin M R 8,97 9,75 8,85 9,36 1 2   admis
14 242 CARCEA S. George M R 8,65 10,00 0,00 9,32 1 2   admis
15 90 ROTAR I. Nicolae M R 8,64 10,00   9,32 1     admis
16 58 IACOB A. Ana F R 8,60 10,00   9,30 1 2   admis
17 275 CRÎȘMAR C. Elena Adriana F R 9,04 9,50 9,90 9,27 1 2   admis
18 346 URSU D. Lucian Alin M R 9,04 9,50 0,00 9,27 1 2   admis
19 67 TĂNASĂ C. Adrian M R 8,54 10,00 9,10 9,27 1 2   admis
20 239 SUCIU I. Alexandru M R 8,54 10,00 8,70 9,27 1 2   admis
21 133 LUNCAȘU Gh. Alexandru M R 8,50 10,00   9,25 1 2   admis
22 78 POPOVICI M. Andrei M R 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
23 288 RUSU V. Daria Genoveva F R 8,42 10,00   9,21 1 2   admis
24 54 HOLOTĂ C. Marcel M R 8,38 10,00   9,19 1 2   admis
25 356 NAGI M. Ionuț M R 8,83 9,50   9,16 1 2 a doua specializare admis
26 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel M R 8,80 9,50   9,15 1 2   admis
27 164 LĂCĂTUȘ D. Iulian Iustin M R 8,31 10,00   9,15 1 2   admis
28 159 BORȘAN S. Ovidiu Ionel M R 8,15 10,00   9,07 1 2   admis
29 174 ACATINCĂI R. Petrică Robert M R 8,08 10,00   9,04 1 2   admis
30 280 VIZITIU C. Gabriela Elena F R 8,37 9,62   8,99 1 2   admis
31 217 URSU Gh. Bogdan M R 8,47 9,50   8,98 1 2   admis
32 256 CHIȚU M. Andrei M R 8,26 9,50   8,88 1 2   admis
33 285 URÎTU D. Ionuț M R 8,25 9,50   8,87 1 2   admis
34 177 MARUNEAC R. Adrian M R 8,23 9,50   8,86 1 2   admis
35 44 PREOTESCU S. Daniel Sergiu M R 8,18 9,50   8,84 1 2   admis
36 173 TABARCEA M. Vasile Cristian M R 7,68 10,00 8,15 8,84 1 2   admis
37 75 CONDEI I. Mihai M R 8,17 9,50   8,83 1 2   admis
38 344 CIOBANU M. Cătălin Doru M R 8,14 9,50   8,82 1 2   admis
39 290 PRELIPCEANU V. Silvia Nicoleta F R 7,64 10,00   8,82 1 2   admis
40 221 ȘTIRBAN C. Liliana Maria F R 8,00 9,50   8,75 1 2   admis
41 184 ROMEGA C. Andrei M R 8,45 9,00   8,72 1 2   admis
42 89 HANGANU S. Dorel Andrei M R 8,75 8,66   8,70 1 2   admis
43 324 MEREUȚĂ I. Ovidiu Constantin M R 8,40 9,00 8,10 8,70 1 2   admis
44 148 ANDREI D. Dumitru Adrian M R 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
45 69 SUMUCIUC M. Andrei M R 8,38 9,00   8,69 1 2   admis
46 264 LAHMAN M. Sebastian M R 7,81 9,50 7,40 8,65 1 2   admis
47 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian M R 7,81 9,50 6,60 8,65 1 2   admis
48 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu M R 8,20 9,00   8,60 1 2   admis
49 342 MARCU C. Monica Irina F R 7,64 9,50   8,57 1 2   admis
50 181 BRĂDĂȚAN V. Codruț Ilie M R 9,11 8,00   8,55 1 2   admis
51 193 AMITROAEI F. Cristina F R 7,46 9,50   8,48 1 2   admis
52 168 ICHIMOV I. Luminița Iulia F R 8,34 8,50   8,42 1 2   admis
53 53 GREȚCAN I. Dan Alexandru M R 7,22 9,50   8,36 1 2   admis
54 306 PISCUC D. Samoel M R 8,03 8,50   8,26 1 2   admis
55 278 CIOBANU I. Andrei Mihai M R 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
56 30 ȘTEFAN V. Adrian Romeo M R 8,44 8,00   8,22 1 2   admis
57 34 NEAMȚU S. Andrei Nicolae M R 7,39 9,00   8,19 1 2   admis
58 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin M R 7,80 8,50   8,15 1 2   admis
59 351 MONOR D. Dumitru Silviu M R 7,68 8,58   8,13 1 2   admis
60 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin M R 7,50 8,50   8,00 1 2   admis
61 294 DRĂGOI I. Alexandru Andrei M R 7,70 8,00   7,85 1 2   admis
62 96 BĂDELIȚĂ A. Petrică M R 6,60 9,00   7,80 1 2   admis
63 355 TOFAN R. Sorina F R 8,70 6,62   7,66 1 2   admis
64 265 ALEXA S. Ciprian M R 6,85 7,50   7,17 1 2   admis
65 292 BORDIEANU C. Marinică M R 6,62 7,33   6,97 1 2   admis
66 194 ȘESTALIUC M. Vasile M R 7,57 6,00   6,78 1 2   admis
Președinte al Comisiei de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI