Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi Nr.locuri fără taxă = 26
Specializarea:
AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ
Lista reactualizată la data 3 august 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Sex Naționalitate Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 267 CHIRIAC C.A. Simona Adriana F R 9,46 10,00   9,73 1     admis
2 204 BALAN Gh. Lucian M R 9,45 10,00   9,72 1 2   admis
3 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel M R 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2   admis
4 26 MAFTEI D. George Andrei M R 8,97 10,00 8,95 9,48 1 2   admis
5 218 SÎRBU S.D. Roxana Elena F R 8,91 10,00   9,45 1 2   admis
6 9 VELNICIUC Gh. Ștefan M R 8,90 10,00   9,45 1 2   admis
7 281 OCU D. Iulian M R 9,14 9,75   9,44 1 2   admis
8 345 GAFINCU Gh. Daniela F R 8,80 10,00 8,80 9,40 1 2   admis
9 234 VULTUR I. Mihail M R 8,80 10,00 7,60 9,40 1 2   admis
10 214 FILIOREANU C. Bogdan M R 9,29 9,50   9,39 1 2   admis
11 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin M R 8,97 9,75   9,36 1 2   admis
12 99 ZUBER R. Marius Constantin M R 9,15 9,50   9,32 1 2   admis
13 340 LEONAȘ V. Larisa F R 8,56 10,00   9,28 1 2   admis
14 73 VÂRNAV A. Lucian Mihai M R 9,30 9,25   9,27 1 2   admis
15 176 GHERMAN T. Ionuț M R 8,55 10,00   9,27 1 2   admis
16 15 RUSU D. Ionuț M R 8,53 10,00   9,26 1 2   admis
17 78 POPOVICI M. Andrei M R 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
18 154 MIHALACHI I. Andreea Eugenia F R 8,67 9,75   9,21 1 2   admis
19 240 HURJUI V. Dan Virgil M R 9,02 9,37   9,19 1 2   admis
20 125 ȚUGUI D.A. Adrian Petru M R 9,60 8,75   9,17 1 2   admis
21 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin M R 9,35 9,00   9,17 1 2   admis
22 115 DRAGOMIR V. Marian M R 8,35 10,00   9,17 1 2   admis
23 66 SIMIONICĂ D. Alexandru M R 9,31 9,00   9,15 1 2   admis
24 322 MELNECIUC V. Ecaterina F R 8,56 9,75   9,15 1     admis
25 268 CHELȘ A. Alexandru Florin M R 8,31 10,00   9,15 1 2   admis
26 201 PASCARI Gh. Bogdan Vasile M R 8,79 9,50   9,14 1 2   admis
27 219 CODELINSCHI L. Iulian Dănuț M R 8,26 10,00   9,13 1 2   admis
28 216 ȚIGĂNESCUL AMARIȚII Gh. Radu M R 9,08 9,12   9,10 1 2   admis
29 254 TĂNĂSUC Gh. Răzvan Marian M R 9,14 9,00   9,07 1 2   admis
30 272 PÎNZARIU M. Ciprian M R 8,38 9,75   9,06 1 2   admis
31 62 FRASENIUC D. Lucian Valentin M R 8,37 9,75   9,06 1 2   admis
32 37 HRIȚCU I. Florin Sergiu M R 9,43 8,62   9,02 1 2   admis
33 280 VIZITIU C. Gabriela Elena F R 8,37 9,62   8,99 1 2   admis
34 61 APACHIȚEI Gh. Iulian M R 8,71 9,25   8,98 1 2   admis
35 241 TURTĂ R. Alexandru Iulian M R 8,35 9,50   8,92 1 2   admis
36 205 CAZACU D. Petru Gabriel M R 8,07 9,75   8,91 1 2   admis
37 68 MĂRIUȚĂ V. Ciprian Constantin M R 8,81 9,00   8,90 1 2   admis
38 179 IOAN C. Corneliu Florin M R 9,04 8,75   8,89 1 2   admis
39 212 GUȚU T. Ionuț Ovidiu M R 8,39 9,37   8,88 1 2   admis
40 239 SUCIU I. Alexandru M R 8,54 9,12   8,83 1 2   admis
41 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel M R 8,16 9,50   8,83 1 2   admis
42 93 COȚOVANU E. Sebastian M R 8,83 8,75   8,79 1 2 doi ani fara taxa admis
43 251 CIOCOIU Ș. Mihai M R 9,07 8,50   8,78 1 2   admis
44 350 PUNTEA C. Ștefan Gheorghe M R 8,55 9,00   8,77 1 2   admis
45 5 PÎNZARIU M. Lucian M R 8,12 9,37   8,74 1 2   admis
46 200 IONEL M. Costel Alexandru M R 7,74 9,75   8,74 1     admis
47 314 BURSUC C. Iulian Bogdan M R 7,45 10,00   8,72 1 2   admis
48 89 HANGANU S. Dorel Andrei M R 8,75 8,66   8,70 1 2   admis
49 148 ANDREI D. Dumitru Adrian M R 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
50 215 POPA Gh. Iustinian Onuț M R 8,87 8,50   8,68 1 2   admis
51 74 DOROFTEI I. Ana F R 8,42 8,75   8,58 1 2   admis
52 311 MORARIU N. Adrian M R 8,16 9,00   8,58 1 2   admis
53 181 BRĂDĂȚAN V. Codruț Ilie M R 9,11 8,00   8,55 1 2   admis
54 187 SAHLEAN I. Constantin M R 8,34 8,62   8,48 1 2   admis
55 141 BEJENAR I. Cezar Ilie M R 8,44 8,50   8,47 1 2   admis
56 349 CURCĂ M. Cosmin M R 7,88 9,00   8,44 1 2   admis
57 174 ACATINCĂI R. Petrică Robert M R 8,08 8,62   8,35 1 2   admis
58 231 PARASCA C. Dragoș Ionuț M R 8,06 8,50   8,28 1 2   admis
59 270 VIȚALARIU D. Marius Ilie M R 7,90 8,62   8,26 1 2   admis
60 278 CIOBANU I. Andrei Mihai M R 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
61 177 MARUNEAC R. Adrian M R 8,23 8,25   8,24 1 2   admis
62 163 OLARIU A. Bogdan Marian M R 8,77 7,62   8,19 1 2   admis
63 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan M R 7,22 9,00   8,11 1 2   admis
64 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae M R 7,70 8,50   8,10 1 2   admis
65 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț M R 8,16 7,87   8,01 1 2   admis
66 358 MĂCĂREL Gh. Marius M R 7,24 8,66   7,95 1 2   admis
67 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu M R 8,20 7,62   7,91 1 2   admis
68 342 MARCU C. Monica Irina F R 7,64 8,16   7,90 1 2   admis
69 222 DIACONU Gh. Valentin M R 7,53 8,25   7,89 1 2   admis
70 183 TARCU G. Florin Vlăduț M R 8,34 7,37   7,85 1 2   admis
71 247 SEREDIUC A. Irinel Marian M R 8,36 7,33   7,84 1 2   admis
72 92 AȘTEFĂNOAIE E. Ionuț Cătălin M R 6,35 9,33   7,84 1 2   admis
73 166 URSACHE M. Marius Ioan M R 8,45 6,87   7,66 1 2   admis
74 110 BOSANCU C. Andrei M R 7,71 7,37   7,54 1 2   admis
75 52 BRĂDĂȚAN N. Călin Ștefan M R 8,06 7,00   7,53 1 2   admis
76 138 URSACHE Gh. Costel Ion M R 6,00 9,00   7,50   2   admis
77 269 PĂLIMARIU C. Bogdan Iulian M R 8,45 6,12   7,28 1 2   admis
78 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian M R 7,81 6,75   7,28 1 2   admis
79 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin M R 7,80 6,25   7,02 1 2   admis
80 304 PAULIUC D. Lucian Dan M R 7,72 6,00   6,86 1 2   admis
Președinte Comisie de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI