Nr.locuri fără taxă = 26
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică
Forma de învățământ: zi
Specializarea:
ELECTRONICĂ
Lista reactualizată la data 3 august 2005
Nr. crt. Nr. dosar Numele si prenumele Sex Naționalitate Media Bac Media disciplina de concurs Media Matem. Bac. Media de admitere Fara taxa Cu taxa Observatii Rezultat concurs admitere
1 204 BALAN Gh. Lucian M R 9,45 10,00   9,72 1 2   admis
2 320 TEODORESCU D. Vlad M R 9,35 10,00 9,00 9,67 1 2   admis
3 36 MITROFAN V. Tudor Alexandru M R 9,35 10,00 8,95 9,67 1 2   admis
4 211 CHIRUȚĂ G. Daniel Gabriel M R 9,34 10,00 8,05 9,67 1 2   admis
5 33 IBĂNESCU C. Vlad M R 9,77 9,50   9,63 1 2   admis
6 26 MAFTEI D. George Andrei M R 8,97 10,00   9,48 1 2   admis
7 16 REBENCIUC I. Alexandru M R 9,40 9,50   9,45 1 2   admis
8 281 OCU D. Iulian M R 9,14 9,75   9,44 1 2   admis
9 35 PACHIȚA T. Bogdan Cosmin M R 8,89 10,00   9,44 1 2   admis
10 80 STURZU I. Sergiu Ștefan M R 8,88 10,00   9,44 1 2   admis
11 325 CĂILEAN V. Alin Mihai M R 8,82 10,00   9,41 1     admis
12 129 HODOROABĂ L.C. Liviu Călin M R 8,97 9,75   9,36 1 2   admis
13 167 CODREANU L. Mircea M R 8,70 10,00   9,35 1 2   admis
14 29 MANGALAGIU M. Alexandru M R 8,65 10,00   9,32 1 2   admis
15 97 HAGIU I. I. Lucian Alexandru M R 9,02 9,50   9,26 1 2   admis
16 137 HOJDA A. Ionuț M R 8,74 9,75   9,24 1 2   admis
17 78 POPOVICI M. Andrei M R 8,94 9,50   9,22 1 2   admis
18 54 HOLOTĂ C. Marcel M R 8,38 10,00   9,19 1 2   admis
19 302 MURĂRAȘU E.M. Alin George M R 9,25 9,12   9,18 1 2   admis
20 249 DASCĂLU Gh. Ștefan Cătălin M R 9,35 9,00   9,17 1 2   admis
21 322 MELNECIUC V. Ecaterina F R 8,56 9,75   9,15 1     admis
22 64 MUDRAC I.S. Alin Albert M R 9,22 9,00   9,11 1 2   admis
23 216 ȚIGĂNESCUL AMARIȚII Gh. Radu M R 9,08 9,12   9,10 1 2   admis
24 317 SIMIONIUC D. Gheorghe M R 9,00 9,19   9,09 1 2   admis
25 31 FAUR N. Ionuț Vasile M R 8,42 9,75   9,08 1 2   admis
26 122 BARARIU I. Marius Constantin M R 8,64 9,50   9,07 1 2   admis
27 280 VIZITIU C. Gabriela Elena F R 8,37 9,62   8,99 1 2   admis
28 61 APACHIȚEI Gh. Iulian M R 8,71 9,25   8,98 1 2   admis
29 205 CAZACU D. Petru Gabriel M R 8,07 9,75   8,91 1 2   admis
30 59 IRIMIA Gh. Olivian Costinel M R 8,80 9,00   8,90 1 2   admis
31 179 IOAN C. Corneliu Florin M R 9,04 8,75   8,89 1 2   admis
32 242 CARCEA S. George M R 8,65 9,12   8,88 1 2   admis
33 228 LUCANU I. Vasilică M R 7,75 10,00   8,87 1 2   admis
34 239 SUCIU I. Alexandru M R 8,54 9,12   8,83 1 2   admis
35 84 IRIMCIUC I. Ciprian Gabriel M R 8,16 9,50   8,83 1 2   admis
36 93 COȚOVANU E. Sebastian M R 8,83 8,75   8,79 1 2 2 ani fara taxa admis
37 221 ȘTIRBAN C. Liliana Maria F R 8,00 9,50   8,75 1 2   admis
38 314 BURSUC C. Iulian Bogdan M R 7,45 10,00   8,72 1 2   admis
39 148 ANDREI D. Dumitru Adrian M R 8,40 9,00 7,75 8,70 1 2   admis
40 20 TIMOFTE C-tin Relu Constantin M R 8,36 9,00   8,68 1 2   admis
41 123 BUZDUGĂ I. Vasile M R 8,10 9,25   8,67 1 2   admis
42 165 APETREA M. Mihai Marian M R 7,85 9,50   8,67 1 2   admis
43 143 AILENI T. Andrei Ioan M R 7,80 9,50   8,65 1 2   admis
44 55 ROTAR E. Liviu Gabriel M R 8,83 8,37   8,60 1 2   admis
45 311 MORARIU N. Adrian M R 8,16 9,00   8,58 1 2   admis
46 142 ILAȘ F. Cornel M R 9,37 7,75   8,56 1 2   admis
47 105 BĂRBOI M. Marius Andrei M R 8,25 8,87   8,56 1 2   admis
48 187 SAHLEAN I. Constantin M R 8,34 8,62   8,48 1 2   admis
49 231 PARASCA C. Dragoș Ionuț M R 8,06 8,50   8,28 1 2   admis
50 278 CIOBANU I. Andrei Mihai M R 7,78 8,75   8,26 1 2   admis
51 330 DIMAN I. Vasile M R 7,68 8,83   8,25 1 2   admis
52 177 MARUNEAC R. Adrian M R 8,23 8,25   8,24 1 2   admis
53 152 PUHA V. Constantin Ovidiu M R 7,95 8,50   8,22 1 2   admis
54 163 OLARIU A. Bogdan Marian M R 8,77 7,62   8,19 1 2   admis
55 196 TIRON M. Andreea Margareta F R 7,51 8,87   8,19 1 2   admis
56 72 POPOVICI V. Ionel M R 7,50 8,87   8,18 1 2   admis
57 324 MEREUȚĂ I. Ovidiu Constantin M R 8,40 7,87   8,13 1 2   admis
58 273 CIORNEI Gh. Florin M R 7,75 8,50   8,12 1 2   admis
59 132 BLEANCA Ș. Andrei Ioan M R 7,22 9,00   8,11 1 2   admis
60 107 ROTARU N. Dragoș Nicolae M R 7,70 8,50   8,10 1 2   admis
61 246 BURAC M. Ionuț Constantin M R 7,83 8,25   8,04 1 2   admis
62 49 CORJOS E.C. Alexandru Ionuț M R 8,16 7,87   8,01 1 2   admis
63 229 COJOC Gh. Ovidiu Constantin M R 7,50 8,50   8,00 1 2   admis
64 88 CIOPEC I. Alexandru Nicu M R 8,20 7,62   7,91 1 2   admis
65 342 MARCU C. Monica Irina F R 7,64 8,16   7,90 1 2   admis
66 222 DIACONU Gh. Valentin M R 7,53 8,25   7,89 1 2   admis
67 353 BONDAR V. Iulian M R 7,04 8,75   7,89 1 2   admis
68 183 TARCU G. Florin Vlăduț M R 8,34 7,37   7,85 1 2   admis
69 195 MUNTEANU I. Adrian Ionel M R 7,93 7,75   7,84 1 2   admis
70 92 AȘTEFĂNOAIE E. Ionuț Cătălin M R 6,35 9,33   7,84 1 2   admis
71 220 BÂRLIBA I. Iustin Ioan M R 7,42 8,25   7,83 1 2   admis
72 283 MIRONESCU I.G. Cristian M R 7,73 7,75   7,74 1 2   admis
73 110 BOSANCU C. Andrei M R 7,71 7,37   7,54 1 2   admis
74 328 TIMOCEL S. Andrei Ionuț M R 6,93 8,00   7,46 1 2   admis
75 238 NICHITEAN M. Adrian M R 8,09 6,62   7,35 1 2   admis
76 146 SCUTĂREANU I. Vasile Ciprian M R 7,81 6,75   7,28 1 2   admis
77 261 FERARU V. Vasile Ștefăniță M R 7,30 7,12   7,21 1 2   admis
78 135 VERCIUC M. Ionuț Daniel M R 7,25 7,12   7,18 1 2   admis
79 276 VARTOLOMEI D. Silviu Constantin M R 7,80 6,25   7,02 1 2   admis
80 305 MUSTEAȚĂ F. Florin M R 6,55 6,11   6,33 1 2   admis
Președinte Comisie de Admitere pe Facultate,

conf.dr.ing. Leon MANDICI